[TUR WD1-9] Hakkarigucu SK (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 7 | 6 | 8 | 28 | 25 | 27 | 9 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 11 | 16 | 8 | 50.0% |
ทีมเยือน | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 14 | 11 | 9 | 18.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 25 | 9 | 28.6% |
ทีมเหย้า | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 9 | 30.0% |
ทีมเยือน | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 13 | 7 | 27.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 33.3% |
[TUR WD1-11] Bornova Hitabspor (W) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 45 | 16 | 11 | 19.0% |
ทีมเหย้า | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 19 | 10 | 11 | 27.3% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 26 | 6 | 11 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 21 | 2 | 10 | 9 | 5 | 22 | 16 | 13 | 9.5% |
ทีมเหย้า | 11 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 9 | 13 | 9.1% |
ทีมเยือน | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 13 | 7 | 13 | 10.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0.0% |
Hakkarigucu SK (W) | 0-0![]() |
Bornova Hitabspor (W) |
ฟอมเก็ต เจนคลิก (ญ) | 19-0 | Cekmekoy (W) |
เอแอลจี สปอร์(ญ) | 2-2 | Unye Gucu FK (W) |
เบซิคตัส(ญ) | 0-2 | Fenerbahce SK (W) |
เพนดิก จัมลิกสปอร์ (ญ) | 3-1 | แทร็บซอนสปอร์ (ญ) |
Fatih Vatan Spor (W) | 1-2 | กาลาตาซาราย เอสเค (ญ) |